


3,63 руб./пог.м
| Наружный диаметр, мм | 16 |
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Толщина стенки трубы, мм | 2 |
| Стандартное размерное соотношение SDR | 9 |
| Длина бухты, м | 160 / 200 / 210 / 400 / 600 |
| Объем жидкости в 1 п.м. трубы, л | 0,113 |
| Рабочая температура, °C | 20-90 |
| Аварийная температура (не более 100 часов), ºС | 100 |
| Диффузия кислорода, г/м3 в сутки | менее 0,1 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К | 0,42 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Maincor |
| Страна производитель | Германия |
| Сечение трубы | Круглое |
| Цвет | Красный |