15,66 руб.
Максимальное рабочее давление теплоносителя, МПа (кгс/см2) | 2,5(25атм) | ||
Испытательное избыточное давление, МПа (кгс/см2) | 4,0(40атм) | ||
Максимальная температура теплоносителя, °С | 110 | ||
Допустимое значение РН теплоносителя | 7 - 9 | ||
|
|||
Межосевое расстояние, мм | 500 | ||
Высота, мм | 557 | ||
Ширина, мм | 80 | ||
Глубина, мм | 80 | ||
Теплоотдача 1 секции при ∆Т=70, Вт | 180 | ||
Вес 1 секции, кг | 1.45 | ||
Емкость секции, л | 0.2 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Lammin |
Страна производитель | Китай |
Максимальное рабочее давление | 10 бар |
Конструкция радиатора | Секционная |
Способ подключения | Боковое |
Цвет | Белый |
Испытательное давление | 10 |