2 214,21 руб.
Низкое потребление газа благодаря модулируемому вентилятору;
Низкий уровень шума;
Функция "Авто" - автоматическое изменение мощности нагрева для точного поддержания заданной температуры в помещении;
Функция "Комфорт" - ускоренная подача горячей воды в течении 5 секунд;
Премиальный дизайн;
Матричный дисплей с подсветкой;
Русифицированное меню;
Интуитивно-понятное управление;
Подключение единой выносной многофункциональной панели управления Sensys;
Подключение солнечного коллектора;
Подключение других компонентов систем отопления и ГВС;
Контроль от 1 до 6 температурных зон;
Производится в Италии из лучших европейских комплектующих;
Долговечность за счет снижения количества циклов включения/выключения котла;
Модулируемый вентилятор и 2х-скоростной насос;
Повышенная производительность контура ГВС благодаря увеличенному теплообменнику;
Встроенный расширительный бак.
Вид топлива | Газ/Сжиженный газ |
Тип установки | Настенный |
Тип | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
Тип горелки | Модулирующая |
Максимальная мощность, кВт | 30 |
Диапазон регулировки мощности, кВт | 13 - 30 |
Площадь обогрева, м2 | 300 |
КПД, % | 93.2 |
Количество теплообменников, шт. | 2 |
Материал теплообменника | Медь |
Расширительный бак, л | 8 |
Температура воды в контуре отопления, гр.С | 35 - 82 |
Максимальное потребление газа, м3/ч | 3,17 |
Температура в контуре ГВС, С | 36 - 60 |
Расход воды в контуре ГВС при Т=35, С | 16.2 |
Циркуляционный насос | Да |
Электрическое подключение, В/Гц | 220/50 |
Потребляемая мощность, Вт | 129 |
Диаметр подключения дымохода, мм | 60/100 |
Подключение патрубка газа, дюйм | 3/4 |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4 |
Подключение контура ГВС, дюйм | 1/2 |
Дисплей | Да |
Индикация температуры и давления | Да |
Воздушный регулятор | Да |
Автодиагностика | Да |
Габариты высота/ширина/глубина, мм | 770x400x315 |
Вес, кг | 31 |
Гарантия, мес | 24 |
Основные | |
---|---|
Производитель | ARISTON |
Способ установки | Настенный |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Состояние | Новое |